Ceny knotów do zniczy
SUROWE
(waga jednej szpuli ok. 18 kg)
Typu N - import Niemcy
| Typ | m/kg | Cena zł/kg |
| 15 | 640 | 190,00 |
| 18 | 1360 | 190,00 |
| 21 | 1360 | 130,00 |
| 24 | 1160 | 130,00 |
| 27 | 1500 | 90,00 |
| 30 | 1300 | 90,00 |
Typu Z
| Typ | m/kg | Cena zł/kg |
| Z0 | 1100 | 18,00 |
| Z1 | 1000 | 18,00 |
| Z2 | 800 | 18,50 |
| Z3 | 650 | 18,50 |
| Z4 | 620 | 19,00 |
| Z5 | 550 | 19,00 |
Typu PC - import Niemcy
| Typ | m/kg | Cena zł/kg |
| Pc3 | 2080 | 291,00 |
| Pc5 | 1460 | 291,00 |
| Pc7 | 920 | 291,00 |
WOSKOWANE
(waga jednej szpuli ok. 22 kg)
Typu N - import Niemcy
| Typ | m/kg | Cena zł/kg |
| 15 | 330 | 56,00 |
| 18 | 310 | 56,00 |
| 21 | 305 | 53,00 |
| 24 | 300 | 53,00 |
| 27 | 340 | 50,00 |
| 30 | 350 | 50,00 |
Typu Z
| Typ | m/kg | Cena zł/kg |
| Z0 | 320 | 26,00 |
| Z1 | 323 | 26,00 |
| Z2 | 323 | 28,00 |
| Z3 | 243 | 28,00 |
| Z4 | 225 | 30,00 |
| Z5 | 230 | 30,00 |
Typu PC - import Niemcy
| Typ | m/kg | Cena zł/kg |
| Pc3 | 340 | 88,00 |
| Pc5 | 310 | 88,00 |
| Pc7 | 290 | 100,00 |
Parafina do woskowania knotów
| Ilość w worku | Cena zł/kg |
| 25 kg | 17,00 |
Blaszki do knotów (ø 2,5)
| Jm | Ilość | Cena |
| karton | 50.000 szt | 5,50 zł/tyś |
| kg | 3.300 szt | 19,00 zł/kg |
Wszystkie ceny są cenami netto.