| Długość mm |
Cena zł/1000 szt. | Ilość sztuk w kartonie |
||||
| PC-3 | PC-5 | PC-7 | PC-9 | PC-11 | ||
| 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 51 | 25.000 |
| 40 | 35 | 40 | 44 | 48 | 53 | 22.000 |
| 50 | 36 | 41 | 45 | 49 | 55 | 16.000 |
| 60 | 37 | 42 | 46 | 50 | 57 | 14.000 |
| 70 | 38 | 43 | 47 | 51 | 59 | 12.000 |
| 80 | 39 | 44 | 48 | 52 | 61 | 10.000 |
| 90 | 40 | 45 | 49 | 53 | 63 | 8.000 |
| 100 | 41 | 46 | 50 | 54 | 65 | 7.000 |
| 110 | 42 | 47 | 51 | 55 | 68 | 6.000 |
| 120 | 43 | 48 | 52 | 57 | 71 | 6.000 |
| 130 | 44 | 49 | 53 | 59 | 74 | 6.000 |
| 140 | 45 | 50 | 55 | 61 | 76 | 5.000 |
| 150 | 46 | 51 | 57 | 63 | 79 | 5.000 |
| 160 | 47 | 52 | 59 | 66 | 82 | 4.000 |
| 170-180 | 48 | 53 | 61 | 69 | 86 | 4.000 |
| 190-200 | 50 | 55 | 63 | 73 | 91 | 4.000 |
| 210-220 | 52 | 57 | 66 | 77 | 96 | 4.000 |
| 230-240 | 54 | 59 | 69 |
81 |
101 | 4.000 |
| 250-260 | 56 | 61 | 72 | 85 | 106 | 4.000 |
| 270-280 | 58 | 63 | 75 | 89 | 111 | 4.000 |
| 290 | 60 | 65 | 77 | 93 | 116 | 4.000 |
Wszystkie ceny są cenami netto.