| Długość mm |
Cena zł/1000 szt. | Ilość sztuk w kartonie |
||||
| PC-3 | PC-5 | PC-7 | PC-9 | PC-11 | ||
| 30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 25.000 |
| 40 | 36 | 41 | 45 | 49 | 54 | 22.000 |
| 50 | 37 | 42 | 46 | 50 | 56 | 16.000 |
| 60 | 38 | 43 | 47 | 51 | 58 | 14.000 |
| 70 | 39 | 44 | 48 | 52 | 60 | 12.000 |
| 80 | 40 | 45 | 49 | 53 | 62 | 10.000 |
| 90 | 41 | 46 | 50 | 54 | 64 | 8.000 |
| 100 | 42 | 47 | 51 | 55 | 66 | 7.000 |
| 110 | 43 | 48 | 52 | 56 | 69 | 6.000 |
| 120 | 44 | 49 | 53 | 58 | 72 | 6.000 |
| 130 | 45 | 50 | 54 | 60 | 75 | 6.000 |
| 140 | 46 | 51 | 56 | 62 | 77 | 5.000 |
| 150 | 47 | 52 | 58 | 64 | 80 | 5.000 |
| 160 | 48 | 53 | 60 | 67 | 83 | 4.000 |
| 170-180 | 49 | 54 | 62 | 70 | 87 | 4.000 |
| 190-200 | 51 | 56 | 64 | 74 | 92 | 4.000 |
| 210-220 | 53 | 58 | 67 | 78 | 97 | 4.000 |
| 230-240 | 55 | 60 | 70 |
82 |
102 | 4.000 |
| 250-260 | 57 | 62 | 73 | 86 | 107 | 4.000 |
| 270-280 | 59 | 64 | 76 | 90 | 112 | 4.000 |
| 290 | 61 | 66 | 79 | 94 | 117 | 4.000 |